Диаметры монет
Как начинающим, так и опытным коллекционерам, часто требуется узнать диаметр монеты. Чаще всего диаметром интересуются при подборе холдера, капсулы или листа для монеты. В данной статье представлены таблицы диаметров монет России и СССР.
Диаметры монет России
В первой таблице приведены диаметры современных монет России, включая биметаллические 10-рублевые юбилейные монеты, а так же монеты 25 рублей. Во второй таблице представлены диаметры монет регулярного чекана с 1991 по 1993 год (включая монеты Госбанка СССР).
Таблица диаметров современных монет России с 1997 г.:
Номинал: | Диаметр: | Толщина: | Вес: |
1 копейка | 15,5 мм. | 1,25 мм. | 1,5 гр. |
5 копеек | 18,5 мм. | 1,45 мм. | 2,6 гр. |
10 копеек | 17,5 мм. | 1,25 мм. | 1,95 гр. |
50 копеек | 19,5 мм. | 1,5 мм. | 2,9 гр. |
1 рубль | 20,5 мм. | 1,5 мм. | 3,25 гр. |
2 рубля | 23 мм. | 1,8 мм. | 5,1 гр. |
5 рублей | 25 мм. | 1,8 мм. | 6,45 гр. |
10 рублей (сталь) | 22 мм. | 2,2 мм. | 5,63 гр. |
10 рублей (биметалл) | 27 мм. | 2,1 мм. | 8,4 гр. |
25 рублей | 27 мм. | 2,3 мм. | 10 гр. |
Вес юбилейных монет, указанный в таблице, может незначительно отличаться.
Таблица диаметров монет Госбанка СССР 1991 г.:
Номинал: | Диаметр: | Толщина: | Вес: |
10 копеек | 17,6 мм. | 1,25 мм. | 2,3 гр. |
50 копеек | 18 мм. | 1,25 мм. | 2,3 гр. |
1 рубль | 21 мм. | 1,45 мм. | 3,75 гр. |
5 рублей | 24 мм. | 1,6 мм. | 5,25 гр. |
10 рублей | 25 мм. | 1,95 мм. | 6,25 гр. |
Таблица диаметров монет России 1992 — 1993 г.:
Номинал: | Диаметр: | Толщина: | Вес: |
1 рубль | 19,45 мм. | 1,75 мм. | 3,3 гр. |
5 рублей | 21,9 мм. | 1,75 мм. | 4,1 гр. |
10 рублей | 21 мм. | 1,45 мм. | 3,75 гр. |
20 рублей | 24 мм. | 1,6 мм. | 5,25 гр. |
50 рублей | 25 мм. | 1,95 мм. | 6,25 гр. |
100 рублей | 27 мм. | 1,9 мм. | 7,3 гр. |
100 рублей (биметалл) | 25 мм. | 1,95 мм. | 6,3 гр. |
В таблице указаны данные монет 1992 года, данные монет 1993 года незначительно отличаются и указаны ниже.
10 рублей 1993 года. Диаметр — 21,1 мм., вес — 3,5 гр.
20 рублей 1993 года. Диаметр — 24,2 мм., вес — 5 гр.
50 рублей 1993 года. Толщина — 1,9 мм., вес — 6 гр.
Диаметры монет СССР
Диаметры монет СССР 1961 — 1990 г.:
Номинал: | Диаметр: | Толщина: | Вес: |
1 копейка | 15 мм. | 1 гр. | |
2 копейки | 18 мм. | 2 гр. | |
3 копейки | 22 мм. | 3 гр. | |
5 копеек | 25 мм. | 5 гр. | |
10 копеек | 17,27 мм. | 1,8 гр. | |
15 копеек | 19,56 мм. | 2,5 гр. | |
20 копеек | 21,8 мм. | 3,4 гр. | |
50 копеек | 24 мм. | 4 гр. | |
1 рубль (рег. чекан) | 27 мм. | 7,5 гр. | |
1 рубль (юбилейная) | 31 мм. | 1,9 мм. | 12,8 гр. |
3 рубля (юбилейная) | 33 мм. | 2,3 мм. | 14,35 гр. |
5 рублей (юбилейная) | 39 мм. | 3,1 мм. | 29 гр. |
Вес некоторых юбилейных монет СССР может отличаться, от указанного в таблице.
* При выборе холдера к диаметру монеты необходимо прибавить 0,5 — 1 мм.
** При выборе капсулы максимальный «запас» диаметра — 0,5 мм., в противном случае монета будет проворачиваться или болтаться. Так же при выборе капсулы необходимо учитывать толщину монеты.
*** Размеры кармана в листе кляссера должно быть больше диаметра монеты минимум на 5 мм.
Вес монет указан для облегчения подсчетов стоимости пересылки, так как она в первую очередь зависит от массы.
Метки: монета, полезное, Россия, СССР