25 центов национальные парки США
Первая монета из серии «Национальные парки Соединенных Штатов Америки» вышла в обращение 19 апреля 2010 года. Согласно плану, каждый год будет выпускаться по 5 монет с изображениями национальных парков или других известных территорий. На монетах будет изображено по одному памятнику для каждого штата или территории.
Серия «Национальные парки США» является продолжением серии 25-центовиков с изображениями штатов, выпуск которых был закончен в конце 2009 года.
Общие данные монеты:
Диаметр: | 23,4 мм. | |
Вес: | 5,6 — 5,7 гр. | |
Металл: | Сплав меди и никеля. | |
Гурт: | Рифленый | |
Смещение аверс/реверс: | 180° |
На аверсе монеты изображен портрет Джорджа Вашингтона (1-го президента США). Надписи «United States of America» (сверху), «Quarter Dollar» (снизу), «Liberty» (слева) и «In God We Trust» (справа). Cправа внизу расположен знак монетного двора: «D» или «P».
Монеты номиналом 25 центов могут называть квотерами, от слова «quarter», что переводится как «четверть» (25 центов = 1/4 доллара).
Список монет 25 центов с национальными парками США:
Все выше описанные монеты чеканились на двух монетных дворах «D» и «P», учитывайте это, если собираете разновидности монетных дворов.
На данный момент это все монеты с изображениями национальных парков, вышедших в обращение. Ниже приведен список планируемых к выпуску монет:
План выпуска квотеров «Национальные парки США»
Год: | Дата: | Штат/территория: |
2015 | 6 апреля | Луизиана, Национальные лес Kisatchie |
8 июня | Северная Каролина, Автомагистраль Блу-Ридж | |
31 августа | Делавэр, Национальное убежище дикой природы Бомбай-Хук | |
2 ноября | Нью-Йорк, Национальный исторический парк Саратога | |
2016 | 25 января | Иллинойс, Национальный лес Шоуни |
4 апреля | Кентукки, Национальный исторический парк Камберленд-Гэп | |
13 июня | Западная Виргиния, Национальный исторический парк Харперс Ферри | |
29 августа | Северная Дакота, Национальный парк Теодора Рузвельта | |
7 ноября | Южная Каролина, Форт Молтри | |
2017 | 30 января | Айова, Национальный памятник Эффиджи-Маундз |
3 апреля | Округ Колумбия, Национальное историческое место Фредерика Дугласа | |
12 июня | Миссури, Национальные водные пути Озарк | |
28 августа | Нью-Джерси, Национальный монумент острова Эллис | |
6 ноября | Индиана, Национальный исторический парк имени Дж. Р. Кларка | |
2018 | 29 января | Мичиган, Национальные озёрные побережья живописных камней |
2 апреля | Висконсин, Национальные озёрные побережья островов Апостол | |
11 июня | Миннесота, Национальный парк Вояжерс | |
27 августа | Джорджия, Национальное побережье острова Кумберленд | |
5 ноября | Род-Айленд, Национальное убежище дикой природы острова Блок | |
2019 | 28 января | Массачусетс, Национальный исторический парк Лоуэлл |
6 апреля | Северные Марианские острова, Американский мемориальный парк | |
10 июня | Гуам, Национальный монумент воинской доблести в Тихом океане | |
26 августа | Техас, Национальный исторический парк Миссии Сан-Антонио | |
4 ноября | Айдахо, Резерват имени Франка Черча | |
2020 | 27 января | Американское Самоа, Национальный парк Американского Самоа |
6 апреля | Коннектикут, Национальное историческое место «Ферма Дж. А.Вейра» | |
8 июня | Американские Виргинские острова, Национальный исторический парк и экологический заповедник Бухта Соленой реки | |
31 августа | Вермонт, Национальный исторический парк Рокфеллера | |
2 ноября | Канзас, Национальный заповедник Толлграсс-Прери | |
2021 | 25 января | Алабама, Национальное историческое место «Пилоты из Таскиги» |
Примечательно, что в отличии от монет номиналом 1 доллар с изображениями президентов, 25-центовики популярны среди жителей США, поэтому после 2021 года программу скорее всего продлят.
Цена коллекции квотеров с национальными парками на данный момент составляет 1300 рублей, то есть каждая монета стоит 50 рублей. Но только в состоянии «из ролла»(XF), стоимость монеты из оборота — номинал.
Метки: 25 центов, доллар, список, сша