10 рублей Старая Руса
15 марта 2016 года Центральный Банк России продолжил выпуск юбилейных монет серии «Города Воинской Славы». Первой монетой, отчеканенной на Санкт-Петербургском монетном дворе в 2016 году стала 10-ти рублевка «Старая Руса».
Изображение монеты 10 рублей 2016 года «Старая Руса»:
Общие данные
Номинал: | 10 рублей |
Год выпуска: | 2016 |
Монетный двор: | Санкт-Петербургский (знак СПМД прописными буквами). |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием. |
Масса: | 5,6 грамма. Для монет из обращения +/- 1%. |
Диаметр: | 22 миллиметра. |
Толщина: | 2,2 миллиметра. |
Гурт: | Рубчато-гладкий, 6 участков по 7 рифлений, 6 участков по 5 рифлений, 12 гладких участков. |
Тираж: | 10 000 000 экземпляров. |
Название: | Старая Руса. |
Серия: | Города Воинской Славы. |
Аверс: | В центре крупные цифры номинала — «10», под ними надпись — «РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» надпись — «10» и «РУБ», видимые при различных углах зрения. Сверху, над цифрой номинала надпись по окружности «БАНК РОССИИ», снизу, по окружности год чеканки — «2015». Справа и слева от года чеканки до надписи «БАНК РОССИИ» тянутся две ветви, дубовая и лавровая. Справа от года чеканки мелкое обозначение монетного двора — СПМД (прописными буквами). |
Реверс: | В центре реверса отчеканен герб города Старая Руса, сверху по окружности надпись: «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», под гербом по окружности надпись «СТАРАЯ РУСА». |
Цена: | До 15-ти рублей за монету из обращения. До 20 рублей за монету в состоянии «UNC». |
Монета 10 рублей 2016 года «Старая Руса» 44-я в серии «Города Воинской Славы»..
Разновидности
На данный момент информация о разновидностях отсутствует, по мере поступления данных статья будет дорабатываться.
Стоимость
Цена монеты 10 рублей 2015 года «Старая Руса» не превышает 20 р. за монету в состоянии «UNC». Стоимость монет из оборота в идеальном состоянии не превышает 15 рублей.
Стоимость монет из обращения (в хорошем и удовлетворительном состоянии) — 10- 12 рублей.
Метки: 10 рублей, 2016, Россия, юбилейные
Похожие записи:
Полный список юбилейных монет России
10 рублей «Республика Адыгея»
2 рубля «Генерал от кавалерии М. И. Платов» | Цена и описание
1 рубль 60 лет Великой Октябрьской революции