10 рублей Петропавловск-Камчатский
18 декабря 2015 года Центральным Банком России была выпущена в обращение новая юбилейная монета номиналом 10 рублей из серии «Города Воинской Славы» «Петропавловск-Камчатский». Тираж монеты составил 10 млн. экземпляров, чеканка осуществлялась на Санкт-Петербургском монетном дворе.
Изображение монеты 10 рублей 2015 года «Петропавловск-Камчатский»:
Общие данные
Номинал: | 10 рублей |
Год выпуска: | 2015 |
Монетный двор: | Санкт-Петербургский (знак СПМД прописными буквами). |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием. |
Масса: | 5,6 грамма. Для монет из обращения +/- 1%. |
Диаметр: | 22 миллиметра. |
Толщина: | 2,2 миллиметра. |
Гурт: | Рубчато-гладкий, 6 участков по 7 рифлений, 6 участков по 5 рифлений, 12 гладких участков. |
Тираж: | 10 000 000 экземпляров. |
Название: | Петропавловск-Камчатский. |
Серия: | Города Воинской Славы. |
Аверс: | В центре крупные цифры номинала — «10», под ними надпись — «РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» надпись — «10» и «РУБ», видимые при различных углах зрения. Сверху, над цифрой номинала надпись по окружности «БАНК РОССИИ», снизу, по окружности год чеканки — «2015». Справа и слева от года чеканки до надписи «БАНК РОССИИ» тянутся две ветви, дубовая и лавровая. Справа от года чеканки мелкое обозначение монетного двора — СПМД (прописными буквами). |
Реверс: | В центре реверса отчеканен герб города Петропавловск-Камчатский, сверху по окружности надпись: «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», под гербом по окружности надпись «ПЕРТОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ». |
Цена: | До 15-ти рублей за монету из обращения. До 20 рублей за монету в состоянии «UNC». |
Монета 10 рублей 2015 года «Петропавловск-Камчатский» 41-я в серии «Города Воинской Славы». В один день с данной монетой в обращение вышли еще 3: 10 рублей «Таганрог», 10 рублей «Малоярославец» и 10 рублей «Можайск».
Разновидности
На данный момент разновидностей не обнаружено, по мере поступления информации, статья будет обновляться.
Стоимость
Цена монеты 10 рублей 2015 года «Петропавловск-Камчатский» не превышает 20 р. за монету в состоянии «UNC». Стоимость монет из оборота в идеальном состоянии не превышает 15 рублей.
Стоимость монет из обращения (в хорошем и удовлетворительном состоянии) — 10- 12 рублей.
Метки: 10 рублей, 2015, Россия, юбилейные